XY-series Deep Well Crawler Type Wireline Coring Exploration Drilling Rigs for Deep Rock Sampling
ABOUT XY-series DRILL RIG:
The models of XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL are simple in structure, reliable for operation and convenient for maintenance, they are also featured by:
1. It is the product of the perfect integration of full-hydraulic system with traditional mechanical drill technology.
2. Equipped with auxiliary hydraulic hoist and hydraulic mud pump, it is convenient for installation. With its compact structure, it is also convenient for operation.
3. Installed with hydraulic lifting drill tower, it is flexibility in operation.
4. With 4 hydraulic outriggers, it is stable in operation.
5. Equipped with crawler, the rig offers flexibility and ease mobility between work-sites.
Tehnical Parameter:
Model | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
Drilling Depth | 700-1000m | 700-1100m | 700-1400m | 900-1800m | 1000-2100m | 1200-2400m | |
Drill Angle | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
Spindle Speed | Positive | 101,187,267, 388,311,574 819,1191rpm |
82,151,215, 313,251,463, 661,961rpm |
83,152,217, 316,254,468, 667,970rpm |
96,170,244, 284,357,471, 678,994rmp |
92,162,244, 284,357,471,678,994rpm |
96,178,253, 369,268,494, 705,1025rpm |
Negative | 83,251rpm | 67,205rpm | 67,206rpm | 84,293rpm | 85,234rpm | 78,248rpm | |
Max. Spindle Speed | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
Spindle Feeding Stroke | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 720mm | 720mm | |
Spindle Hold Diameter | 68mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 118mm | |
Max.Lifting Capacity of Spindle | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
Max. Pressuring Force of Spindle | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
Steel Wire Diameter | 16mm | 16mm | 17,5mm | 18,5mm | 21,5mm | 21,5mm | |
Winding Drum Capacity | 90m | 90m | 110m | 120m | 120m | 120m | |
Max.Hoisting Force | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
Drill-tower Height | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 12m | |
Power Unit(diesel engine) | 74KW/2200r/min | 82KW/2200r/min | 97KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | |
Mud Pump | 160L/min | 160L/min | 250L/min | 250L/min | 320L/min | 320L/min | |
Mixer(optional) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
Auxiliary hoister | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
Max.Load of Mast | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
Moving Speed | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | 1,5km/h | |
Climbing Capacity | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Dimensions | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
Weight | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5t | 14t | 14,6t |
Company Profile